扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
按照教育部下达的第二阶段各院校各专业招生计划,部分院校和专业原招生计划被取消,考生意向志愿院校(专业)计划被取消的,须根据自身情况在填报正式志愿时作出修改,否则将不能参加投档、录取。
2024年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表
2024年贵州省成人高考取消招生计划的学校和专业明细表 | ||||||
序号 | 院校专业代码 | 院校名称 | 层次 | 专业 | 科类 | 学习形式 |
1 | 00308 | 中央财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理 | 理工类 | 函授 |
2 | 00310 | 中央财经大学 | 高中起点本科 | 会计学 | 理工类 | 函授 |
3 | 00606 | 中国地质大学(武汉) | 专升本 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 函授 |
4 | 01005 | 长安大学 | 高中起点本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 函授 |
5 | 01901 | 吉林职工医科大学 | 高职(专科) | 护理 | 理工类 | 脱产 |
6 | 02101 | 南昌航空大学 | 专升本 | 土木工程 | 理工类 | 函授 |
7 | 03417 | 中钢集团衡阳重机职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 理工类 | 脱产 |
8 | 03501 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 文史类 | 脱产 |
9 | 03502 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 城乡规划 | 文史类 | 脱产 |
10 | 03503 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 文史类 | 脱产 |
11 | 03507 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国际金融 | 文史类 | 脱产 |
12 | 03508 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 国土资源调查与管理 | 文史类 | 脱产 |
13 | 03512 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 文史类 | 脱产 |
14 | 03514 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 财税大数据应用 | 理工类 | 脱产 |
15 | 03515 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 城乡规划 | 理工类 | 脱产 |
16 | 03516 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 大数据技术 | 理工类 | 脱产 |
17 | 03519 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工类 | 脱产 |
18 | 03524 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 机械设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
19 | 03525 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 计算机应用技术 | 理工类 | 脱产 |
20 | 03527 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 模具设计与制造 | 理工类 | 脱产 |
21 | 03529 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 | 脱产 |
22 | 03531 | 衡阳工业职工大学 | 高职(专科) | 现代文秘 | 理工类 | 脱产 |
23 | 04003 | 四川农业大学 | 专升本 | 应用化学 | 理工类 | 函授 |
24 | 26008 | 贵州理工学院 | 专升本 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 函授 |
25 | 26010 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 |
26 | 26011 | 贵州理工学院 | 高中起点本科 | 新能源科学与工程 | 理工类 | 函授 |
27 | 32002 | 凯里学院 | 专升本 | 历史学 | 文史、中医类 | 函授 |
28 | 32003 | 凯里学院 | 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 业余 |
29 | 32006 | 凯里学院 | 专升本 | 化学 | 理工类 | 函授 |
30 | 32009 | 凯里学院 | 专升本 | 物理学 | 理工类 | 函授 |
31 | 32010 | 凯里学院 | 专升本 | 地理科学 | 经济管理类 | 函授 |
32 | 32012 | 凯里学院 | 专升本 | 生物科学 | 经济管理类 | 函授 |
33 | 37022 | 贵州黔南经济学院 | 高中起点本科 | 家政学 | 理工类 | 业余 |
34 | 41002 | 贵州城市职业学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 文史类 | 业余 |
35 | 41007 | 贵州城市职业学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
36 | 41009 | 贵州城市职业学院 | 高职(专科) | 护理 | 理工类 | 业余 |
37 | 41013 | 贵州城市职业学院 | 高职(专科) | 汽车制造与试验技术 | 理工类 | 业余 |
38 | 42002 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 健康管理 | 理工类 | 业余 |
39 | 42003 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 口腔医学 | 理工类 | 业余 |
40 | 42004 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 老年保健与管理 | 理工类 | 业余 |
41 | 42007 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 |
42 | 42008 | 毕节医学高等专科学校 | 高职(专科) | 医学影像技术 | 理工类 | 业余 |
43 | 49007 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 工程造价 | 理工类 | 业余 |
44 | 49016 | 黔东南民族职业技术学院 | 高职(专科) | 园艺技术 | 理工类 | 业余 |
45 | 52003 | 贵州工业职业技术学院 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工类 | 函授 |
46 | 52004 | 贵州工业职业技术学院 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 理工类 | 函授 |
47 | 57001 | 贵州健康职业学院 | 高职(专科) | 护理 | 理工类 | 业余 |
48 | 57005 | 贵州健康职业学院 | 高职(专科) | 医学美容技术 | 理工类 | 业余 |
49 | 59067 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(开放教育学院) | 理工类 | 脱产 |
50 | 59068 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(贵阳分校) | 理工类 | 脱产 |
51 | 59069 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(遵义分校) | 理工类 | 脱产 |
52 | 59070 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(安顺分校) | 理工类 | 脱产 |
53 | 59071 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(黔南分校) | 理工类 | 脱产 |
54 | 59072 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(黔东南分校) | 理工类 | 脱产 |
55 | 59073 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
56 | 59074 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(毕节分校) | 理工类 | 脱产 |
57 | 59075 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(六盘水分校) | 理工类 | 脱产 |
58 | 59076 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(铜仁分校) | 理工类 | 脱产 |
59 | 59077 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 工程造价(水钢分校) | 理工类 | 脱产 |
60 | 59089 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(开放教育学院) | 理工类 | 脱产 |
61 | 59090 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(贵阳分校) | 理工类 | 脱产 |
62 | 59091 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(遵义分校) | 理工类 | 脱产 |
63 | 59092 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(安顺分校) | 理工类 | 脱产 |
64 | 59093 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(黔南分校) | 理工类 | 脱产 |
65 | 59094 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(黔东南分校) | 理工类 | 脱产 |
66 | 59095 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
67 | 59096 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(毕节分校) | 理工类 | 脱产 |
68 | 59097 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(六盘水分校) | 理工类 | 脱产 |
69 | 59098 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(铜仁分校) | 理工类 | 脱产 |
70 | 59099 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 护理(水钢分校) | 理工类 | 脱产 |
71 | 59100 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(开放教育学院) | 理工类 | 脱产 |
72 | 59101 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(贵阳分校) | 理工类 | 脱产 |
73 | 59102 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(遵义分校) | 理工类 | 脱产 |
74 | 59103 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(安顺分校) | 理工类 | 脱产 |
75 | 59104 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(黔南分校) | 理工类 | 脱产 |
76 | 59105 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(黔东南分校) | 理工类 | 脱产 |
77 | 59106 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(黔西南分校) | 理工类 | 脱产 |
78 | 59107 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(毕节分校) | 理工类 | 脱产 |
79 | 59108 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(六盘水分校) | 理工类 | 脱产 |
80 | 59109 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(铜仁分校) | 理工类 | 脱产 |
81 | 59110 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机电一体化技术(水钢分校) | 理工类 | 脱产 |
82 | 59111 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(开放教育学院) | 理工类 | 业余 |
83 | 59112 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(贵阳分校) | 理工类 | 业余 |
84 | 59113 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(遵义分校) | 理工类 | 业余 |
85 | 59114 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(安顺分校) | 理工类 | 业余 |
86 | 59115 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(黔南分校) | 理工类 | 业余 |
87 | 59116 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(黔东南分校) | 理工类 | 业余 |
88 | 59117 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(黔西南分校) | 理工类 | 业余 |
89 | 59118 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(毕节分校) | 理工类 | 业余 |
90 | 59119 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(六盘水分校) | 理工类 | 业余 |
91 | 59120 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(铜仁分校) | 理工类 | 业余 |
92 | 59121 | 贵州开放大学 | 高职(专科) | 机械制造及自动化(水钢分校) | 理工类 | 业余 |
93 | 21001 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 健康管理 | 文史类 | 业余 |
94 | 21002 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 护理 | 理工类 | 业余 |
95 | 21003 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 健康管理 | 理工类 | 业余 |
96 | 21004 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 康复治疗技术 | 理工类 | 业余 |
97 | 21005 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 临床医学 | 理工类 | 业余 |
98 | 21006 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 眼视光技术 | 理工类 | 业余 |
99 | 21007 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 药学 | 理工类 | 业余 |
100 | 21008 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 |
101 | 21009 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 医学影像技术 | 理工类 | 业余 |
102 | 21010 | 贵阳护理职业学院 | 高职(专科) | 中药学 | 理工类 | 业余 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 贵州省成人高考取消招生计划
贵州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com