序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 受理日期 | 复核后分数 |
1 | 52431611400469 | 王振宇 | 409 | 2016.04.23 | 68 |
2 | 52031611302186 | 黄婷 | 301 | 2016.04.23 | 69 |
3 | 52031611302186 | 黄婷 | 302 | 2016.04.23 | 67 |
4 | 52031611302186 | 黄婷 | 315 | 2016.04.23 | 69 |
5 | 52421611402960 | 吴学峻 | 301 | 2016.04.23 | 65 |
6 | 52421611402960 | 吴学峻 | 302 | 2016.04.23 | 61 |
7 | 52421611402960 | 吴学峻 | 407 | 2016.04.23 | 62 |
8 | 52431611400201 | 张良梅 | 301 | 2016.04.23 | 68 |
9 | 52451611400185 | 李玉新 | 301 | 2016.04.23 | 69 |
10 | 52451611200962 | 杨婵 | 201 | 2016.04.23 | 51 |
11 | 52021611202182 | 姬必霞 | 201 | 2016.04.23 | 68 |
12 | 52021611202182 | 姬必霞 | 202 | 2016.04.23 | 67 |
13 | 52271611403078 | 莫元甫 | 301 | 2016.04.23 | 67 |
14 | 52271611403078 | 莫元甫 | 403 | 2016.04.23 | 60 |
15 | 52051611300400 | 李云 | 303 | 2016.04.23 | 68 |
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。