扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 网站查询分数 | 日期 | 复核后分数 |
1 | 52051621101025 | 杨慧娟 | 101 | 61 | 2016.12.21 | 61 |
2 | 52051621101025 | 杨慧娟 | 102 | 61 | 2016.12.21 | 61 |
3 | 52051621203501 | 胡兴华 | 201 | 67 | 2016.12.21 | 67 |
4 | 5204162130196 | 范天露 | 309 | 68 | 2016.12.21 | 准考证号需核实 |
5 | 52411611401346 | 陈璇 | 301 | 69 | 2016.12.21 | 准考证号需核实 |
6 | 52411611401346 | 陈璇 | 302 | 61 | 2016.12.21 | 准考证号需核实 |
7 | 52411611401346 | 陈璇 | 411 | 51 | 2016.12.21 | 准考证号需核实 |
8 | 52431621101619 | 范春芹 | 102 | 69 | 2016.12.21 | 69 |
9 | 52431621101555 | 周青青 | 102 | 68 | 2016.12.21 | 68 |
10 | 52261621301953 | 龙金祥 | 303 | 68 | 2016.12.21 | 68 |
11 | 52051621102019 | 丁元 | 101 | 65 | 2016.12.21 | 65 |
12 | 52051621102019 | 丁元 | 102 | 42 | 2016.12.21 | 42 |
13 | 52031621300126 | 代前风 | 302 | 69 | 2016.12.21 | 69 |
14 | 52431621405814 | 闫肖瑶 | 411 | 68 | 2016.12.21 | 68 |
15 | 52411621402236 | 张义 | 407 | 63 | 2016.12.21 | 63 |
16 | 52431621203175 | 莫华琴 | 201 | 68 | 2016.12.21 | 68 |
17 | 52431621203175 | 莫华琴 | 202 | 68 | 2016.12.21 | 68 |
18 | 52051621403023 | 张洪燕 | 405 | 68 | 2016.12.21 | 68 |
19 | 52051621101960 | 徐琳 | 102 | 69 | 2016.12.21 | 69 |
20 | 52021621403260 | 陈利 | 403 | 62 | 2016.12.21 | 62 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
贵州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2016下半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.12.20)
下一篇:2016下半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2016.12.22)