扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 网站查询分数 | 日期 | 复核后分数 |
1 | 52061711203593 | 曾凡菲 | 201 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
2 | 52061711203593 | 曾凡菲 | 202 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
3 | 52031711309025 | 王芬 | 302 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
4 | 52031711205048 | 罗鑫 | 201 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
5 | 52061711103309 | 郭晓凤 | 101 | 67 | 2017.04.20 | 67 |
6 | 52431711409236 | 李琴琴 | 302 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
7 | 52431711409236 | 李琴琴 | 403 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
8 | 52041711101891 | 杨倩 | 101 | 67 | 2017.04.20 | 67 |
9 | 52031711108680 | 佟江会 | 101 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
10 | 52441711402278 | 陈楠 | 403 | 60 | 2017.04.20 | 60 |
11 | 52431711402461 | 杨玉霞 | 408 | 63 | 2017.04.20 | 63 |
12 | 52231711403277 | 吕蒙 | 411 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
13 | 52041711401361 | 杨宇丽 | 301 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
14 | 52041711401361 | 杨宇丽 | 302 | 71 | 2017.04.20 | 71 |
15 | 52041711401361 | 杨宇丽 | 404 | 49 | 2017.04.20 | 49 |
16 | 52021711304144 | 张礼 | 307 | 51 | 2017.04.20 | 51 |
17 | 52421711403546 | 苏安军 | 411 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
18 | 52461711403338 | 向碧晴 | 403 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
19 | 52271711400594 | 徐庆忠 | 301 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
20 | 52061711205794 | 严芳芳 | 201 | 71 | 2017.04.20 | 71 |
21 | 52061711205794 | 严芳芳 | 202 | 61 | 2017.04.20 | 61 |
22 | 52431711200588 | 陈敏 | 201 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
23 | 52261711101737 | 欧阳雪 | 101 | 67 | 2017.04.20 | 67 |
24 | 52041711401773 | 任丽萍 | 409 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
25 | 52431711209320 | 杨刚 | 201 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
26 | 52431711209320 | 杨刚 | 202 | 67 | 2017.04.20 | 67 |
27 | 52031711405286 | 徐红红 | 403 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
28 | 52041711401945 | 何蕾 | 302 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
29 | 52041711401945 | 何蕾 | 409 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
30 | 52041711402189 | 夏春丽 | 409 | 66 | 2017.04.20 | 66 |
31 | 52041711401862 | 张小艳 | 301 | 66 | 2017.04.20 | 66 |
32 | 52431711405436 | 杨亚超 | 302 | 58 | 2017.04.20 | 58 |
33 | 52461711203795 | 王汐柔 | 201 | 67 | 2017.04.20 | 67 |
34 | 52021711205979 | 胡华国 | 201 | 66 | 2017.04.20 | 66 |
35 | 52231711403660 | 吴小容 | 404 | 55 | 2017.04.20 | 55 |
36 | 52041711300164 | 王丹影 | 302 | 66 | 2017.04.20 | 66 |
37 | 52041711300164 | 王丹影 | 309 | 67 | 2017.04.20 | 67 |
38 | 52461711304703 | 杨登友 | 306 | 68 | 2017.04.20 | 68 |
39 | 52041711402603 | 杨海云 | 409 | 69 | 2017.04.20 | 69 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
贵州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2017年上半年中小学教师资格考试(笔试)成绩4月18日起可网上查询
下一篇:2017年上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2017.04.21)