扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
部分考生由于申请中提供的信息有误,无法进行核查,请核实后重新提交申请。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 核查科目代码 | 网站查询分数 | 日期 | 复核后分数 |
1 | 52431711405436 | 杨亚超 | 302 | 58 | 2017.04.21 | 58 |
2 | 52041711300764 | 张绍维 | 313 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
3 | 52041711202381 | 潘丹 | 201 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
4 | 52041711202381 | 潘丹 | 202 | 59 | 2017.04.21 | 59 |
5 | 52041711300847 | 林宏晓 | 301 | 67 | 2017.04.21 | 67 |
6 | 52041711300847 | 林宏晓 | 302 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
7 | 52041711300847 | 林宏晓 | 309 | 66 | 2017.04.21 | 66 |
8 | 52041711402091 | 王学莹 | 409 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
9 | 52041711402087 | 吴姣红 | 409 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
10 | 52261711100046 | 杨慧娟 | 101 | 67 | 2017.04.21 | 67 |
11 | 52271711200231 | 黄萍萍 | 202 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
12 | 52041711402161 | 杨胜娟 | 301 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
13 | 52031711305378 | 邹国闻 | 302 | 58 | 2017.04.21 | 56 |
14 | 52031711305378 | 邹国闻 | 305 | 66 | 2017.04.21 | 66 |
15 | 52421711402296 | 刘莉 | 301 | 65 | 2017.04.21 | 65 |
16 | 52421711402296 | 刘莉 | 408 | 50 | 2017.04.21 | 50 |
17 | 52411711300364 | 马慧莉 | 301 | 67 | 2017.04.21 | 68 |
18 | 52451711102707 | 陈玉英 | 101 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
19 | 52041711200262 | 付靖婷 | 201 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
20 | 52051711105665 | 施松 | 101 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
21 | 52431711404258 | 王茂媛 | 403 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
22 | 52411711200727 | 文涛 | 201 | 65 | 2017.04.21 | 65 |
23 | 52021711300167 | 王健 | 302 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
24 | 52051711206337 | 周云敏 | 202 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
25 | 52031711405486 | 张栩清 | 302 | 52 | 2017.04.21 | 52 |
26 | 52411711303682 | 肖丽 | 301 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
27 | 52231711301662 | 王松 | 311 | 67 | 2017.04.21 | 67 |
28 | 52421711104873 | 田静 | 101 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
29 | 52421711202339 | 姚凯 | 201 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
30 | 52421711202339 | 姚凯 | 202 | 55 | 2017.04.21 | 55 |
31 | 52061711200211 | 张小康 | 202 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
32 | 52271711400942 | 潘荣金 | 301 | 63 | 2017.04.21 | 63 |
33 | 52271711400942 | 潘荣金 | 413 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
34 | 52421711207088 | 高家佳 | 202 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
35 | 52031711102390 | 杨代云 | 101 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
36 | 52461711101394 | 陈兰 | 102 | 69 | 2017.04.21 | 69 |
37 | 52421711400599 | 邹洪 | 301 | 73 | 2017.04.21 | 科目代码需核实 |
38 | 52421711400599 | 邹洪 | 302 | 73 | 2017.04.21 | 73 |
39 | 52421711400599 | 邹洪 | 407 | 62 | 2017.04.21 | 62 |
40 | 52421711402620 | 严伙平 | 409 | 61 | 2017.04.21 | 61 |
41 | 52271711201705 | 佳燕 | 202 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
42 | 52031711209597 | 夏鸿鹄 | 201 | 68 | 2017.04.21 | 68 |
43 | 52231711200629 | 骆玉丽 | 201 | 66 | 2017.04.21 | 66 |
44 | 52411711401945 | 李昆伦 | 409 | 65 | 2017.04.21 | 65 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
贵州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2017年上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2017.04.20)
下一篇:2017年上半年教师资格考试笔试成绩核查结果(2017.04.22)