扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
2017年贵州省成人高考专升本缺额情况
院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 专业 | 联系电话 |
000 | 北京化工大学 | 1 | 化学工程与工艺、环境工程、机械设计制造及其自动化、工商管理、会计学 | 0851-84704725 |
004 | 河海大学 | 4 | 水利水电工程 | 0851-5923880 |
005 | 中国地质大学(武汉) | 9 | 水文与水资源工程、土木工程、资源勘查工程 | 027-67885172 |
008 | 重庆大学 | 8 | 土木工程 | 023-65118559 |
010 | 长安大学 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、交通运输 | 0851-88133870 |
017 | 上海电力学院 | 4 | 电气工程及其自动化 | 021-65486263 |
018 | 中国计量大学 | 1 | 计算机科学与技术 | 0571-86835789 |
019 | 安徽财经大学 | 27 | 工商管理、会计学、人力资源管理 | 0552-3122922 |
020 | 南昌航空大学 | 7 | 土木工程 | 18111957189 |
021 | 江西财经大学 | 1 | 会计学 | 0791-88639360 |
025 | 河南农业大学 | 1 | 烟草 | 0371-63558225 |
027 | 湘潭大学 | 4 | 广告学、汉语言文学、新闻学、安全工程、采矿工程、测绘工程、电子信息工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、通信工程、土木工程、财务管理、工商管理、公共事业管理、环境科学、会计学、金融学、经济学、酒店管理、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理、法学 | 0731-58292619 |
029 | 湖南科技大学 | 4 | 汉语言文学、安全工程、采矿工程、测绘工程、电气工程及其自动化、勘查技术与工程、土木工程、工程管理、会计学 | 0731-58388605 |
031 | 湖南中医药大学 | 68 | 中药学、药学、护理学 | 0731-85381209 |
037 | 重庆邮电大学 | 1 | 工商管理 | 023-62471299 |
040 | 云南大学 | 3 | 会计学、金融学 | 0851-85943608 |
142 | 兴义民族师范学院 | 3 | 汉语言文学、英语、音乐学、化学、财务管理、人文地理与城乡规划、体育教育 | 0859-3224580 |
144 | 安顺学院 | 11 | 汉语言文学、电子信息工程 | 0851-33323874 |
合 计 | 158 |
备注:
1.缺额计划由学校根据情况安排至专业
2.调剂至医学类专业的考生必须与原报专业一致
2017年贵州省成人高考高起本缺额情况院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 专业 | 联系电话 |
027 | 湘潭大学 | 3 | 工商管理 | 0731-58292619 |
127 | 贵州大学 | 1 | 采矿工程 | 0851-88154337 |
131 | 贵州民族大学 | 1 | 法学 | 0851-83610885 |
135 | 贵州理工学院 | 6 | 土木工程 | 0851-84736166 |
143 | 凯里学院 | 1 | 汉语言文学 | 0855-8503883 |
合 计 | 12 |
备注:缺额计划由学校根据情况安排至专业
2017年贵州省成人高考高起专缺额情况
院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 专业 | 联系电话 |
009 | 西南大学 | 39 | 工商企业管理、行政管理、学前教育、计算机应用技术、建筑工程技术 | 023-46751747 |
013 | 河北工程大学 | 5 | 工商企业管理、会计、机电一体化技术、建筑工程技术、煤矿开采技术 | 0310-8573111 |
020 | 南昌航空大学 | 2 | 工商企业管理 | 18111957189 |
021 | 江西财经大学 | 1 | 会计、市场营销 | 0791-88639360 |
027 | 湘潭大学 | 9 | 法律事务、工商企业管理、会计、行政管理、机电一体化技术、建筑工程技术、计算机应用技术 | 0731-58292619 |
036 | 益阳教育学院 | 3 | 汉语、会计、经济信息管理、行政管理、学前教育 | 0737-4225530 |
039 | 第五冶金建设公司职工大学 | 2 | 行政管理、水利水电工程管理 | 028-84719066 |
042 | 西南林业大学 | 5 | 建筑工程技术、林业技术 | 0871-63862873 |
123 | 贵阳护理职业学院 | 15 | 护理 | 0851-84127078 |
126 | 贵州建设职业技术学院 | 3 | 道路桥梁工程与技术、工程造价、会计、建筑工程技术 | 0851-86907035 |
133 | 贵阳学院 | 40 | 导游、电子商务、法律事务、会计、市场营销、文秘、学前教育、语文教育、园林工程技术、旅游英语、音乐教育、机电一体化、计算机网络技术、汽车检测与维修技术、应用电子技术、 | 0851-85818266 |
141 | 铜仁学院 | 9 | 电子商务、旅游管理、学前教育、法律文秘、数学教育、文秘 | 0856-8147270 |
144 | 安顺学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 0851-33323874 |
145 | 贵州商学院 | 4 | 电子商务、工商企业管理、会计、计算机信息管理、酒店管理、市场营销、物流管理 | 0851-84284947 |
146 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 4 | 学前教育 | 0854-4969680 |
147 | 黔南民族医学高等专科学校 | 5 | 护理、临床医学、药学、医学检验技术 | 0854-8280496 |
152 | 贵州电力职业技术学院 | 3 | 电力系统自动化技术、供用电技术 | 15085909900 |
154 | 黔西南民族职业技术学院 | 3 | 护理、建筑工程技术、水利水电建筑工程、助产 | 0859-3655102 |
157 | 毕节职业技术学院 | 31 | 护理、畜牧兽医 | 0857-8330795 |
合 计 | 184 |
备注:
1.缺额计划由学校根据情况安排至专业
2.调剂至医学类专业的考生必须与原报专业一致
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
贵州成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com